TRANSPORTES
Iberê assina ordem de serviço para reconstrução de estradas e vai anunciar medidas para Saúde
O governador Iberê Ferreira de Souza disse hoje (12) na solenidade para assinatura da ordem de serviço para reconstrução de 542 quilômetros de rodovias no RN, que deverá anunciar na próxima semana medidas para a área da Saúde. Na semana passada, o governador já havia anunciado um pacote de medidas na área da Segurança Pública.
OBS.: Santana do Matos mais uma vez ficou de fora, veja a matéria toda clicando em (mais informações) logo abaixo.
No final da tarde desta segunda-feira (12), em solenidade na Governadoria, Iberê Ferreira de Souza assinou ordem de serviço para a reconstrução de 39 trechos rodoviários no Estado, que totalizam 542 quilômetros de estradas. “O dinheiro já está ouvindo a conversa, agora temos que trabalhar para entregar essas estradas recuperadas num curto espaço de tempo, porque só quem trafega por elas diariamente sabe da importância de termos estradas boas e com condições de trafegabilidade”, observou o governador.
Esta é a terceira etapa do Programa de Reconstrução de Eixos e Acessos Rodoviários. O investimento total do Governo do Estado nas obras é de mais de R$ 72,8 milhões. No total, serão beneficiados pelo programa de reconstrução da malha viária 51 municípios potiguares.
Da solenidade no auditório da Governadoria participaram os deputados federais Henrique Eduardo Alves, que definiu Iberê como “um governador corajoso e competente”, Sandra Rosado e Fátima Bezerra, além dos deputados estaduais Ezequiel Ferreira de Souza, Larissa Rosado, Márcia Maia e Fernando Mineiro . Mais de 30 prefeitos de municípios potiguares, entre eles o presidente da Federação dos Municípios do RN (Femurn), Benes Leocádio, também prestigiaram a cerimônia de assinatura das ordens de serviço – no total, foram seis ordens para início das obras em seis lotes de estradas.
O governador Iberê Ferreira de Souza ressaltou que todos os trechos reconstruídos serão entregues com sinalização horizontal e vertical para que não se coloque a vida de quem trafega por elas em risco.
TRECHOS A SEREM RECONSTRUÍDOS
PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO DE EIXOS E ACESSOS RODOVIÁRIOS | ||||
Rodovia | Trecho | Ext (km) | Valor (R$) | |
RN-032 | Entr. BR-405/Felipe Guerra | 7,00 | 1.528.271,57 | |
Acesso | Entr. BR-110 (Areia Branca)/Ponta do Mel | 25,00 | 1.792.979,35 | |
RN-129 | Lages/Pedra Preta | 29,00 | 2.764.580,38 | |
RN-203 | Santana do Matos/Barão de Serra Branca | 15,00 | 1.602.259,05 | |
RNT-226 | São Vicente/Florânea | 20,00 | 3.951.770,71 | |
Total lote 01 | 96,00 | 11.639.861,06 | ||
RN-288 | Entr. RN-086/Carnaúba dos Dantas | 6,00 | 1.786.230,68 | |
RN-084 | Entr. BR-427/Timbaúba | 8,00 | 1.233.432,31 | |
RN-082 | Ouro Branco/Divisa RN/PB | 5,00 | 801.127,82 | |
RN-091 | Santa Cruz/São Bento da Trairi | 16,00 | 2.004.367,22 | |
RN-092 | Santa Cruz/Japi | 27,00 | 3.315.058,64 | |
Total lote 02 | 62,00 | 9.140.216,67 | ||
RN-023 | João Camara/São Pedro | 12,00 | 1.191.227,29 | |
RN-309 | Entr. RN-064/Tabua | 15,00 | 2.242.142,74 | |
RN-263 | Tabua/Pureza | 8,00 | 1.233.432,31 | |
RN-120 | Entr. BR-406/Parazinho/P Grande/C do Norte | 68,00 | 5.404.776,20 | |
RN-021 | Entr. BR-101/Rio do Fogo | 7,00 | 1.089.330,64 | |
RN-221 | Entr. BR-101/São Miguel do Gostoso | 17,00 | 1.764.791,82 | |
Total lote 03 | 127,00 | 12.925.701,00 | ||
RN-269 | Entr BR-101/P Velho/Montanhas/Nova Cruz | 39,00 | 5.911.770,21 | |
RN-269 | Passa e Fica /S de São Bento/M. das Gameleiras | 22,00 | 3.550.801,97 | |
RN-269 | Entr. BR-101/Canguaretama | 6,00 | 1.474.409,88 | |
RN-269 | Canguaretama/Barra de Cunhaú | 12,00 | 2.592.536,74 | |
Total lote 04 | 79,00 | 13.529.518,80 | ||
RN-160 | Entr. RN-002/Lagoa de Pedras | 6,00 | 1.515.861,35 | |
RN-061 | Distrito de Patané-(Arêz) | 1,00 | 388.875,68 | |
RN-312 | Macaíba/Igreja Nova | 12,00 | 1.819.166,95 | |
RN-062 | Entr. BR-101/Baia Formosa | 17,00 | 2.089.373,11 | |
RN-160 | Entr. RN-317/Passagem | 3,50 | 956.666,12 | |
RN-001 | Entr. RN-093/Lagoa D'Anta | 8,00 | 873.171,68 | |
RN-160 | Estivas/Extremoz | 6,00 | 1.534.893,48 | |
RN-313 | Entr. BR-101/Pium | 14,00 | 1.376.328,52 | |
Acesso | Avenida Gastão Mariz | 3,00 | 918.199,72 | |
RN-002 | Entr. BR-101/ Carnaúba/Sen G Avelino | 15,00 | 1.419.009,29 | |
Total lote 05 | 85,50 | 12.891.545,90 | ||
RN-117 | Caiçara/Paraná/Entr.405 | 15,00 | 2.242.142,74 | |
RN-117 | Martins/Serrinha dos Pintos | 6,00 | 1.050.853,35 | |
RN-177 | São Miguel/Cel João Pessoa/Venha Ver | 21,00 | 2.177.587,71 | |
RN-074 | Antônio Martins/F Gomes/Almino Afonso | 15,00 | 2.362.645,83 | |
RN-075 | Piloes/Entr. RN-079 | 10,00 | 1.071.309,58 | |
RN-071 | Entr. BR-405/Tabuleiro Grande | 4,00 | 354.597,82 | |
RN-177 | Entr. BR-405/Rodolfo Fernandes | 11,00 | 1.665.736,78 | |
RN-031 | Entr. BR-405/Severiano Melo | 4,00 | 657.026,35 | |
RN-073 | Entr. BR-405/Riacho de Santana | 7,30 | 1.132.561,39 | |
Total lote 06 | 93,30 | 12.714.461,55 | ||
TOTAL GERAL | 542,80 | 72.841.304,98 |
PELO QUE EU SEI, FOI ASSINADA SIM A ORDEM PARA CONTRUÇÃO DA ESTRADA DE BARAO AS TRES PORTEIRAS.
ResponderExcluir